কৃষক পরিচিতি নং | নাম | পিতার নাম | ব্লক | ইউনিয়ন | গ্রাম |
---|---|---|---|---|---|
৫৫৩৫৯৪০৮০০০২৪০০০৩৮ | খদরাম | ভজরাম | Borokot | Baliadangi | গ্রামঃ মালঞ্চা |
৫৫৩৫৯৪০৮০০০২৪০০০৩৭ | তুলা রাম | কালুরাম | Borokot | Baliadangi | গ্রামঃ মালঞ্চা |
৫৫৩৫৯৪০৮০০০২৪০০০৩৬ | উত্তম চন্দ্র রায় | পদরাম | Borokot | Baliadangi | গ্রামঃ মালঞ্চা |
৫৫৩৫৯৪০৮০০০২৪০০০৩৫ | এজরম্নল | কটুক | Borokot | Baliadangi | গ্রামঃ মালঞ্চা |
৫৫৩৫৯৪০৮০০০২৪০০০৩৪ | রশদিুল | আজজি আলী | Borokot | Baliadangi | গ্রামঃ মালঞ্চা |
৫৫৩৫৯৪০৮০০০২৪০০০৩৩ | হরনে র্বম্মণ | সমিান | Borokot | Baliadangi | গ্রামঃ মালঞ্চা |
৫৫৩৫৯৪০৮০০০২৪০০০৩২ | শ্রী ধনশে | ভুবলে | Borokot | Baliadangi | গ্রামঃ মালঞ্চা |
৫৫৩৫৯৪০৮০০০২৪০০০৩১ | দুরগা মহন | ঈশ্বর | Borokot | Baliadangi | গ্রামঃ মালঞ্চা |
৫৫৩৫৯৪০৮০০০২৪০০০৩০ | বাতাসু | মুকমলে | Borokot | Baliadangi | গ্রামঃ মালঞ্চা |
৫৫৩৫৯৪০৮০০০২৪০০০২৯ | সরিাজ | রোন মোহন | Borokot | Baliadangi | গ্রামঃ মালঞ্চা |
৫৫৩৫৯৪০৮০০০২৪০০০২৮ | উতুল | জতনি | Borokot | Baliadangi | গ্রামঃ মালঞ্চা |
৫৫৩৫৯৪০৮০০০২৪০০০২৭ | সমবারম্ন র্বম্মণ | কাবলি | Borokot | Baliadangi | গ্রামঃ মালঞ্চা |
৫৫৩৫৯৪০৮০০০২৪০০০২৬ | মানকি | সামাউন আলী | Borokot | Baliadangi | গ্রামঃ মালঞ্চা |
৫৫৩৫৯৪০৮০০০২৪০০০২৫ | হাসজিুল | বাতাসু | Borokot | Baliadangi | গ্রামঃ মালঞ্চা |
৫৫৩৫৯৪০৮০০০২৪০০০২৪ | সাবাতু | চড়ুয়া মোহা: | Borokot | Baliadangi | গ্রামঃ মালঞ্চা |
৫৫৩৫৯৪০৮০০০২৪০০০২৩ | মহেরে | সফজি উদ্দীন | Borokot | Baliadangi | গ্রামঃ মালঞ্চা |
৫৫৩৫৯৪০৮০০০২৪০০০২২ | আমনি | পরমতদ্দীন | Borokot | Baliadangi | গ্রামঃ মালঞ্চা |
৫৫৩৫৯৪০৮০০০২৪০০০২১ | জলেলে | বাতাসু | Borokot | Baliadangi | গ্রামঃ মালঞ্চা |
৫৫৩৫৯৪০৮০০০২৪০০০২০ | নুর ইসলাম | মসলমি | Borokot | Baliadangi | গ্রামঃ মালঞ্চা |
৫৫৩৫৯৪০৮০০০২৪০০০১৯ | মালকে | তসরি উদ্দীন | Borokot | Baliadangi | গ্রামঃ মালঞ্চা |
৫৫৩৫৯৪০৮০০০২৪০০০১৮ | আফা | আকালু মোহাম্মদ | Borokot | Baliadangi | গ্রামঃ মালঞ্চা |
৫৫৩৫৯৪০৮০০০২৪০০০১৭ | সইমুল হক | মহরি উদ্দীন | Borokot | Baliadangi | গ্রামঃ মালঞ্চা |
৫৫৩৫৯৪০৮০০০২৪০০০১৬ | কুলসুম | লুৎফর রহমান | Borokot | Baliadangi | গ্রামঃ মালঞ্চা |
৫৫৩৫৯৪০৮০০০২৪০০০১৫ | বধু র্বম্বন | চরেকটেু | Borokot | Baliadangi | গ্রামঃ মালঞ্চা |
৫৫৩৫৯৪০৮০০০২৪০০০১৪ | উসমান | তফভি উদ্দনি | Borokot | Baliadangi | গ্রামঃ মালঞ্চা |
৫৫৩৫৯৪০৮০০০২৪০০০১৩ | আবু তালরে | ইউনুস | Borokot | Baliadangi | গ্রামঃ মালঞ্চা |
৫৫৩৫৯৪০৮০০০২৪০০০১২ | গুলবাহার | খতবি | Borokot | Baliadangi | গ্রামঃ মালঞ্চা |
৫৫৩৫৯৪০৮০০০২৪০০০১১ | মোহাম্মদ আলী | রমজান আলী | Borokot | Baliadangi | গ্রামঃ মালঞ্চা |
৫৫৩৫৯৪০৮০০০২৪০০০১০ | খললে | তমজি উদ্দীন | Borokot | Baliadangi | গ্রামঃ মালঞ্চা |
৫৫৩৫৯৪০৮০০০২৪০০০০৯ | মজবিুল | শুকনা মোহাম্মদ | Borokot | Baliadangi | গ্রামঃ মালঞ্চা |
৫৫৩৫৯৪০৮০০০২৪০০০০৮ | মোসত্মফা | আঃ গফুর | Borokot | Baliadangi | গ্রামঃ মালঞ্চা |
৫৫৩৫৯৪০৮০০০২৪০০০০৭ | জালাল | কাশমে | Borokot | Baliadangi | গ্রামঃ মালঞ্চা |
৫৫৩৫৯৪০৮০০০২৪০০০০৬ | হাকমদ্দীন | লফলি উদ্দীন | Borokot | Baliadangi | গ্রামঃ মালঞ্চা |
৫৫৩৫৯৪০৮০০০২৪০০০০৫ | মোনোয়ার | হাপজিুল | Borokot | Baliadangi | গ্রামঃ মালঞ্চা |
৫৫৩৫৯৪০৮০০০২৪০০০০৪ | ফতবেবিি | হায়দার | Borokot | Baliadangi | গ্রামঃ মালঞ্চা |
৫৫৩৫৯৪০৮০০০২৪০০০০৩ | মনতাজ | মকবুল হোসনে | Borokot | Baliadangi | গ্রামঃ মালঞ্চা |
৫৫৩৫৯৪০৮০০০২৪০০০০২ | কফলি | পবরি | Borokot | Baliadangi | গ্রামঃ মালঞ্চা |
৫৫৩৫৯৪০৮০০০২৪০০০০১ | মুজাফর | মসলমি | Borokot | Baliadangi | গ্রামঃ মালঞ্চা |
৫৫৩৫৯৪০৮০০০১৮০০১৩৮ | কৃষকের নাম | পিতার নাম | Durgapur | Vanor | পাড়ার নাম |
৫৫৩৫৯৪০৮০০০১৮০০১৩৭ | ঐনাল চন্দ্র র্বমন | শ্রী বসিত্মরাম র্বমন | Durgapur | Vanor | র্দূগাপুর |
৫৫৩৫৯৪০৮০০০১৮০০১৩৬ | বশ্বিনাথ সংিহ | মৃত বনেি মাধব সংিহ | Durgapur | Vanor | র্দূগাপুর |
৫৫৩৫৯৪০৮০০০১৮০০১৩৫ | মাঘু রাম সংিহ | মৃত অপর সংিহ | Durgapur | Vanor | র্দূগাপুর |
৫৫৩৫৯৪০৮০০০১৮০০১৩৪ | বাজারম্ন সংিহ | ,, শধরম্ন সংিহ | Durgapur | Vanor | র্দূগাপুর |
৫৫৩৫৯৪০৮০০০১৮০০১৩৩ | বনিত চন্দ্র | ,, খমে চরণ | Durgapur | Vanor | র্দূগাপুর |
৫৫৩৫৯৪০৮০০০১৮০০১৩২ | রবি লাল | ,, খগনে | Durgapur | Vanor | র্দূগাপুর |
৫৫৩৫৯৪০৮০০০১৮০০১৩১ | ধীরনে চন্দ্র | ,, বাকাবনা র্বমন | Durgapur | Vanor | র্দূগাপুর |
৫৫৩৫৯৪০৮০০০১৮০০১৩০ | সাতামত্ম সংিহ | ,, রাতয়িা সংিহ | Durgapur | Vanor | র্দূগাপুর |
৫৫৩৫৯৪০৮০০০১৮০০১২৯ | দনিা রাম সংিহ | ,, ধন গোপাল সংিহ | Durgapur | Vanor | র্দূগাপুর |
৫৫৩৫৯৪০৮০০০১৮০০১২৮ | কবি লাল সংিহ | ,, খগন্দ্রে নাথ সংিহ | Durgapur | Vanor | র্দূগাপুর |
৫৫৩৫৯৪০৮০০০১৮০০১২৭ | সুকুল চন্দ্র | ,, ডগিনে চন্দ্র সংিহ | Durgapur | Vanor | র্দূগাপুর |
নাম | কৃষক সংখ্যা | |||
---|---|---|---|---|
কোন তথ্য খুঁজে পাওয়া যায় নি |
নাম | কৃষক সংখ্যা | |||
---|---|---|---|---|
কোন তথ্য খুঁজে পাওয়া যায় নি |
নাম | কৃষক সংখ্যা | |||
---|---|---|---|---|
কোন তথ্য খুঁজে পাওয়া যায় নি |
নাম | কৃষক সংখ্যা | |||
---|---|---|---|---|
কোন তথ্য খুঁজে পাওয়া যায় নি |
কৃষক পরিচিতি নং | নাম | পিতার নাম | ব্লক | ইউনিয়ন | গ্রাম |
---|